点击收藏本站
今日沪指跌0.12% 银行、非银金融、钢铁等跌幅最大
05-16 来源: 】 浏览:次 评论:0

 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:01,今日沪指涨幅-0.12%,A股成交量213.87亿股,成交金额2938.44亿元,比上一个交易日增7.76%。个股方面,1330只个股上涨,其中非ST股涨停28只,1835只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,医药生物、农林牧渔、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为2.12%、1.47%、1.46%;银行、非银金融、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为0.88%、0.77%、0.72%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午14:01)

申万行业 行业
涨跌
(%) 成交额
(亿元) 比上日
(%) 领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 2.12 418.71 46.82 海翔药业 10.10
农林牧渔 1.47 89.17 45.88 天宝食品 10.07
休闲服务 1.46 18.15 44.35 大东海A 6.13
国防军工 1.05 62.51 30.23 海特高新 8.12
食品饮料 1.02 170.39 32.63 盐津铺子 10.01
纺织服装 0.96 30.37 32.53 歌力思 7.08
建筑材料 0.63 55.24 4.80 深天地A 5.58
商业贸易 0.30 44.87 10.42 南纺股份 4.83
公用事业 0.27 73.44 21.73 渤海股份 4.65
轻工制造 0.17 56.00 -7.52 鸿博股份 7.96
综合 0.10 17.42 11.54 创业黑马 10.00
传媒 0.08 105.73 7.24 中广天择 9.99
交通运输 0.02 59.27 -0.90 韵达股份 4.29
电子 -0.07 259.88 -0.92 金龙机电 -10.00
家用电器 -0.14 58.92 -13.10 日出东方 -7.76
计算机 -0.17 223.39 -2.33 赛为智能 -9.91
化工 -0.21 235.35 15.82 蓝丰生化 -4.72
电气设备 -0.26 101.67 -8.84 长城科技 -5.59
建筑装饰 -0.28 50.14 -2.37 东方新星 -6.59
机械设备 -0.29 132.59 -2.97 上柴股份 -10.01
房地产 -0.32 76.77 1.80 *ST天业 -5.00
采掘 -0.37 44.81 -4.97 大有能源 -1.81
汽车 -0.44 115.50 3.13 文灿股份 -7.53
通信 -0.64 104.72 -15.62 天邑股份 -7.19
有色金属 -0.67 174.40 -9.01 鼎胜新材 -5.65
钢铁 -0.72 23.14 -20.34 安阳钢铁 -3.32
非银金融 -0.77 78.99 -17.66 中国太保 -3.20
银行 -0.88 56.89 -20.86 南京银行 -1.36


Tags: 责任编辑:
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇: 756家公司上半年业绩预喜 钢铁煤 下一篇: 工信部:推动我国钢铁工业高质量

相关栏目

最新文章

  • 哈工大女博导“举铁”招生!网友:
  • 当升科技:磷酸铁锂产品已在海外著
  • 广州铁职院:“红色引擎”驱动高质
  • 助力“物畅其流”,海关总署启动出
  • 铁海联运班列“客车化” 助广西汽车
  • 热门文章

  • 全讯网Lgmi:1月20日钢铁行业概览
  • 螺纹钢后市难有起色
  • 钢材出口退税方案调整 合金钢“潜规
  • 钢铁行业迎来新变更
  • 高盛:明年钢铁等大宗商品需求疲弱
  • 相关文章